No Instagram dos senadores eleitos no ES: apoio explícito e agendas com prefeitos
- Senado
- Eleições
- Prefeitos
Seção temporariamente indisponível
Não foi possível carregar os candidatos.
As demais seções continuam disponíveis.
Análises recentes das eleições nas redes, produzidas pela equipe Pysa e por modelos computacionais
6 de 12 notícias
Análise TemáticaSemanal
Volume e participação por categoria. Clique num círculo para detalhar. Clique num candidato para ver seus dados; clique em outro para comparar (até 3 por vez).
Candidatos · clique para ver, clique em outro para comparar
Mapa Lexical
Ranking e volume de palavras ao longo do tempo com dados reais de variação. Clique numa palavra para detalhar histórico, candidatos e correlações.
| Palavra | 25/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 | 31/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polícia | 2069 | 2161 | 1754 | 1425 | 877 | 522 | 969 |
| deputado | 1475 | 1609 | 1403 | 1479 | 1222 | 1014 | 1148 |
| vida | 1543 | 1565 | 1418 | 1459 | 1099 | 886 | 1221 |
| segurança | 1731 | 1925 | 1424 | 1257 | 773 | 611 | 1023 |
| povo | 1222 | 1250 | 1266 | 1321 | 1318 | 1058 | 1091 |
| saúde | 1627 | 1591 | 1346 | 1257 | 1002 | 639 | 1012 |
| juntos | 1156 | 1154 | 1115 | 1318 | 1239 | 1098 | 1023 |
| estadual | 1400 | 1425 | 1250 | 1221 | 1055 | 785 | 937 |
| campanha | 1251 | 1391 | 1078 | 1147 | 1026 | 694 | 1322 |
| política | 1302 | 1286 | 1181 | 1152 | 941 | 623 | 1009 |
Educação Midiática
Conteúdos para interpretar dados, detectar desinformação e entender as narrativas que circulam nas redes durante o período eleitoral.